Veranstaltungsort
Das 16. Petersberger Symposium findet im Steigenberger Hotel am Petersberg in 53639 Königswinter statt – einem der bekanntesten Tagungshotels Deutschlands, hoch über dem Rheintal gelegen und nur wenige Kilometer von Bonn entfernt.
11. – 12. September 2026
Steigenberger Hotel am Petersberg
53639 Königswinter
Die beim Symposium erworbenen CME-Fortbildungspunkte können für die Q2-Zusatzqualifikation MRT der Prostata der AG Uroradiologie in der DRG angerechnet werden.
Freitag, 11.09.2026
Session 1:
Technik, Screening und KI
Vorsitz: Peter Albers, Düsseldorf | Lars Schimmöller, Herne
| 13:00–13:25 | 30 Jahre Erfolgsgeschichte der Prostata-MRT Prof. Dr. Heinz-Peter Schlemmer, Heidelberg |
| 13:25–13:50 | PCa-Screening – Wohin geht die Reise? Prof. Dr. Peter Albers, Düsseldorf |
| 13:50–14:15 | MRT-Diagnosepfad: Methodik und risikoadaptiertes Handeln Dr. Charlie Hamm, Berlin |
| 14:15–14:40 | Qualitätsstandards der MRT-Technik – bp-MRT: Neuer Standard? Prof. Dr. Lars Schimmöller, Herne |
| 14:40–15:00 | Diskussion |
| 15:00–15:30 | Pause |
Vorsitz: Bernd Hamm, Berlin | Heinz-Peter Schlemmer, Heidelberg
| 15:30–15:55 | KI und MRT – Plug and Play? Prof. Dr. David Bonekamp, Heidelberg |
| 15:55–16:20 | Strukturierte Befundung der Prostata-MRT Prof. Dr. Thorsten Persigehl, Köln |
| 16:20–16:45 | DRG-Zertifizierungen der Prostata-MRT Dr. Martin Völker, Berlin |
| 16:45–17:10 | Prostata-MRT – Umsetzung in der Praxis und Erstattung Prof. Dr. Henrik Michaely, Karlsruhe |
| 17:10–17:30 | Diskussion |
| 17:30–18:00 | Highlight Lecture Future Perspectives of Prostate Imaging in Europe Prof. Dr. Jelle Barentsz, Nijmegen NL |
| ca. 19:30 | Get Together im „Saal Rotunde" |
Samstag, 12.09.2026
Session 2:
Abklärungsdiagnostik und Biopsie
Vorsitz: Axel Heidenreich, Köln | David Maintz, Köln
| 09:00–09:25 | Prostata-MRT – Über- und Unterdiagnostik Prof. Dr. Dirk Blondin, Mönchengladbach |
| 09:25–09:50 | Fusionsbiopsie – Transperineal oder transrektal? Prof. Dr. Jörg Ellinger, Troisdorf |
| 09:50–10:15 | Prostatabiopsie – KI, Micro-US: Top oder Flop? Prof. Dr. Jan Philipp Radtke, Düsseldorf |
| 10:15–10:40 | MRT-inbore-Biopsie – Wann und wie? Prof. Dr. Guido Matthias Kukuk, Graubünden CH |
| 10:40–11:00 | Diskussion |
| 11:00–11:15 | Pause |
Vorsitz: Julian Alexander Luetkens, Bonn | Manuel Ritter, Bonn
| 11:15–11:40 | Scientific Lecture Überblick Studien – What is ongoing? PD Dr. Matthias Boschheidgen / Dr. Rouvier Al-Monajjed, Düsseldorf |
| 11:40–12:05 | Moderne aktive Überwachung Prof. Dr. Manuel Ritter, Bonn |
| 12:05–12:30 | Unter- und Übertherapie des Prostatakarzinoms: Warum behandeln wir nicht leitliniengerecht? Prof. Dr. Dr. h.c. Axel Heidenreich, Köln |
| 12:30–12:45 | Diskussion |
| 12:45–14:00 | Mittagspause |
Session 3:
Staging, Rezidiv und Therapie
Vorsitz: Alexander Höinghaus, Montabaur | Thomas Lauenstein, Düsseldorf
| 14:00–14:25 | Chancen und Risiken der PSMA-Diagnostik und Therapie Prof. Dr. Markus Essler, Bonn |
| 14:25–14:50 | Update bildgeführte Strahlentherapie und Stereotaxie beim Prostatakarzinom Prof. Dr. Dr. Harald Rief, Bonn |
| 14:50–15:15 | USPIO in der klinischen Anwendung: Hype or Hope? Dr. Patrik Zamecnik, Nijmegen NL |
| 15:15–15:40 | Update fokale und integrative interventionelle Therapiekonzepte Prof. Dr. Attila Kovács, Bonn |
| 15:40–15:55 | Diskussion |
| 15:55–16:00 | Schlussworte und Ausgabe der Zertifikate |